Acero al carbono tipo en 10270-1
Acero Trefilado Duro
| Composición química % | |||||||
| Denominación | Norma Europea (EN) | C | Si | Mn | P máx. | S máx. | Cu máx. |
| SL | EN 10270-1 | 0,35 - 1,00 | 0,10 - 0,30 | 0,40 - 1,20 | 0,035 | 0,035 | 0,20 |
| SM | EN 10270-1 | 0,35 - 1,00 | 0,10 - 0,30 | 0,40 - 1,20 | 0,035 | 0,035 | 0,20 |
| SH | EN 10270-1 | 0,35 - 1,00 | 0,10 - 0,30 | 0,40 - 1,20 | 0,035 | 0,035 | 0,20 |
| DM | EN 10270-1 | 0,45 - 1,00 | 0,10 - 0,30 | 0,40 - 1,20 | 0,020 | 0,025 | 0,12 |
| DH | EN 10270-1 | 0,45 - 1,00 | 0,10 - 0,30 | 0,40 - 1,20 | 0,020 | 0,025 | 0,12 |
| CLASE II | DIN 17223:1964-1 | valores no descritos | 0,030 | 0,030 | 0,12 |





